Полиэтиленовые трубы высокого давления
Полиэтиленовые трубы высокого давления
Основные характеристики
- DN 32 - DN 630
- SDR 9 - SDR 17,6
- ПЭ 100 (ПНД)
- ПЭ 80 (ПНД)
- Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-044492
- ГОСТ P 50838-2009
Параметр |
Значение |
Диаметры |
DN 32 - DN 630 мм |
Рабочее давление |
PN 9,5 - PN 20 (SDR 17,6 - SDR 9) |
Нормативные документы |
ГОСТ Р 50838-2009 |
Использование |
Для строительства подземных газопроводов с рабочим давлением до 1,2 МПа |
Область применения |
|
Сырье |
Полиэтилен низкого давления с MRS 10 МПа (ПЭ 100) и 0,8 МПа (ПЭ 80) лучших мировых производителей |
Химическая стойкость |
Химически устойчивы* к воздействию агрессивных сред и не требуют какой-либо специальной защиты |
Гарантированный срок службы |
50 лет при температуре 20°С |
Цвет |
Цвет труб - черный, что обусловлено применением соответствующего светостабилизатора, который обеспечивает стойкость труб к ультрафиолетовому излучению |
Маркировка |
Маркировка выполняется в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009:
|
Рециклинг |
Для производства газовых труб вторичное сырье НЕ используется согласно ГОСТ Р 50838-2009. |
Способ соединения |
|
Монтаж |
Полиэтиленовые трубы применяются ТОЛЬКО для подземных газопроводов согласно СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. |
Длина отрезков |
Стандартная длина отрезков - 13 м |
Таблица типоразмеров
РЕ80 | SDR17 (PN8) | SDR13,6 (PN10) | SDR11 (PN12,5) | SDR9 (PN16) | ||||
PE100 |
SDR17 (PN10) | SDR13,6 (PN12,5) | SDR11 (PN16) | SDR9 (PN20) | ||||
Наружный диаметр | толщина стенки (е), мм | масса 1м труб, кг | толщина стенки (е), мм | масса 1м труб, кг | толщина стенки (е), мм | масса 1м труб, кг | толщина стенки (е), мм | масса 1м труб, кг |
32 | 2,4 | 0,229 | 3,0 | 0,277 | 3,6 | 0,325 | ||
40 | 2,4 | 0,292 | 3,0 | 0,353 | 3,7 | 0,427 | 4,5 | 0,57 |
50 | 3,0 | 0,449 | 3,7 | 0,545 | 4,6 | 0,663 | 5,6 | 0,79 |
63 | 3,8 | 0,715 | 4,7 | 0,869 | 5,8 | 1,05 | 7,1 | 1,25 |
75 | 4,5 | 1,01 | 5,6 | 1,23 | 6,8 | 1,46 | 8,4 | 1,76 |
90 | 5,4 | 1,45 | 6,7 | 1,76 | 8,2 | 2,12 | 10,1 | 2,54 |
110 | 6,6 | 2,16 | 8,1 | 2,61 | 10,0 | 3,14 | 12,3 | 3,78 |
125 | 7,4 | 2,75 | 9,2 | 3,37 | 11,4 | 4,08 | 14,0 | 4,87 |
140 | 8,3 | 3,46 | 10,3 | 4,22 | 12,7 | 5,08 | 15,7 | 6,12 |
160 | 9,5 | 4,51 | 11,8 | 5,5 | 14,6 | 6,67 | 17,9 | 7,97 |
180 | 10,7 | 5,71 | 13,3 | 6,98 | 16,4 | 8,43 | 21,1 | 10,1 |
200 | 11,9 | 7,04 | 14,7 | 8,56 | 18,2 | 10,4 | 22,4 | 12,5 |
225 | 13,4 | 8,94 | 16,6 | 10,9 | 20,5 | 13,2 | 25,2 | 15,8 |
250 | 14,8 | 11,0 | 18,4 | 13,4 | 22,7 | 16,2 | 27,9 | 19,4 |
280 | 16,6 | 13,8 | 20,6 | 16,8 | 25,4 | 20,3 | 31,3 | 24,4 |
315 | 18,7 | 17,4 | 23,2 | 21,3 | 28,6 | 25,7 | 35,2 | 30,8 |
355 | 21,1 | 22,2 | 26,1 | 27,0 | 32,2 | 32,6 | 39,7 | 39,2 |
400 | 23,7 | 28,0 | 29,4 | 34,2 | 36,3 | 41,4 | 44,7 | 49,7 |
500 | 29,7 | 43,9 | 36,8 | 53,5 | 45,5 | 64,7 | 55,8 | 77,5 |
560 | 33,2 | 55,0 | 41,2 | 67,1 | 50,9 | 81,0 | ||
630 |
37,4 | 69,6 | 46,3 | 84,8 | 57,3 | 102,7 |
Документация и файлы для скачивания